1. Llamadas locales, provinciales e interprovinciales incluidas en la cuota mensual.
| Móvil | ESTABL. | HN | HR |
|---|---|---|---|
| MOVISTAR | 0,15 € (0,1740 € IVA inc.) | 0,0025 €/Seg.( 0,0029 €/Seg. € IVA inc.) | 0,0025 €/Seg. ( 0,0029 €/Seg. € IVA inc.) |
| VODAFONE | 0,15 (0,1740 € IVA inc.) | 0,0025 €/Seg.( 0,0029 €/Seg. € IVA inc.) | 0,0025 €/Seg. ( 0,0029 €/Seg. € IVA inc.) |
| ORANGE | 0,15 € (0,1740 € IVA inc.) | 0,0025 €/Seg.( 0,0029 €/Seg. € IVA inc.) | 0,0025 €/Seg. ( 0,0029 €/Seg. € IVA inc.) |
| YOIGO | 0,15 € (0,1740 € IVA inc.) | 0,0025 €/Seg. ( 0,0029 €/Seg. € IVA inc.) | 0,0025 €/Seg.( 0,0029 €/Seg. € IVA inc.) |
| EUSKALTEL | 0,15 € (0,1740 € IVA inc.) | 0,0025 €/Seg. ( 0,0029 €/Seg. € IVA inc.) | 0,0025 €/Seg.( 0,0029 €/Seg. € IVA inc.) |
|
Iva
no incluido (+ 16%)
|
|||
Franjas horarias:
Horario normal (HN): 08-22h de Lunes a Viernes y 08-14h Sábados.
Horario reducido (HR): Resto de horarios.
| ESTABL. | HN | HR | |
| 1. Europa Occidental y Estados Unidos | 0,08 € ( 0,0928 €/Seg. IVA inc.) | 0,0015 €/Seg. (0,00174 €/Seg. IVA inc.) |
0,0015 €/Seg. (0,00174 €/Seg. IVA inc.) |
| 2. Resto Europa y Norte de África | 0,08 € ( 0,0928 €/Seg. IVA inc.) | 0,006 €/Seg .(0,00696 €/Seg. IVA inc.) . | 0,006 €/Seg. (0,00696 €/Seg. IVA inc.) . |
| 3. Caribe, Canadá y Hawai | 0,08 € ( 0,0928 €/Seg. IVA inc.) | 0,006 €/Seg. (0,00696 €/Seg. IVA inc.) | 0,006 €/Seg. (0,00696 €/Seg. IVA inc.) . |
| 4. Latinoamérica excepto Cuba | 0,08 € ( 0,0928 €/Seg. IVA inc.) | 0,007 €/Seg. (0,00812 €/Seg. IVA inc.) | 0,007 €/Seg. (0,00812 €/Seg. IVA inc.) |
| 5. Extremo, medio Oirente y Oceanía | 0,08 € ( 0,0928 €/Seg. € IVA inc.) | 0,0125 €/Seg.(0,0145 €/Seg. IVA inc.) | 0,0125 €/Seg. (0,0145 €/Seg. IVA inc.) |
| 6. África | 0,08 € ( 0,0928 €/Seg. € IVA inc.) | 0,0125 €/Seg. (0,0145 €/Seg. IVA inc.) | 0,0125 €/Seg. (0,0145 €/Seg. IVA inc.) |
| 7. Resto del Mundo | 0,08 € ( 0,0928 €/Seg. IVA inc.) | 0,0142 €/Seg. (0,0165 €/Seg. IVA inc.) | 0,0142 €/Seg. (0,0165 €/Seg. IVA inc.) |
| 8. Satellite | 0,08 € ( 0,0928 €/Seg. IVA inc.) | 0,1667 €/Seg. ( 0,1934 €/Seg. IVA inc.) | 0,1667€/Seg. (0,1934 €/Seg. IVA inc.) |
|
IVA
no incluido ( + 16%)
|
|||
Franjas horarias:
Horario normal: 08-22h de Lunes a Viernes.
Horario reducido: Resto de horarios.
| Europa Occidental y Estados Unidos | Resto Europa y Norte de Africa | Caribe, Canada y Hawai | Lationamérica excepto Cuba |
|---|---|---|---|
| ALEMANIA
ANDORRA AUSTRIA BELGICA DINAMARCA ESTADOS UNIDOS FINLANDIA FRANCIA GRECIA IRLANDA ITALIA LIECHTENSTEIN LUXEMBURGO MONACO PAISES BAJOS PORTUGAL REINO UNIDO SAN MARINO SUECIA SUIZA VATICANO |
ALBANIA
ARGELIA BIELORRUSIA BOSNIA-HERZEGOVINA BULGARIA CHIPRE CROACIA ESLOVENIA ESTONIA HUNGRIA ISLANDIA ISLAS FEROE LETONIA LIBIA LITUANIA MACEDONIA MALTA MARRUECOS MOLDAVIA NORUEGA POLONIA REPUBLICA CHECA REPUBLICA ESLOVACA RUMANIA RUSIA TUNEZ TURQUIA UCRANIA YUGOSLAVIA |
ALASKA |
ARGENTINA |
| Extremo, medio Oriente y Oceanía | Africa | Satelite | Resto del Mundo |
| AFGANISTAN ARMENIA AUSTRALIA CHINA COREA DEL SUR FILIPINAS GEORGIA GUAM HONG KONG INDIA ISRAEL JAPON MALASIA MYANMAR NUEVA ZELANDA PAKISTAN PALESTINA SINGAPUR TAIWAN THAILANDIA TONGA |
BENIN |
OPERADORES
DE SATÉLITE ANTÁRTIDA, Estación de Casey DIEGO GARCÍA TOKELAU |
RESTO DEL MUNDO |
Ver tarifas de Particulares >>
© Copyright
France Telecom España Internet Service Provider, S.A.U.
